Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola: | Escola Estadual Prefeito Artur Ramos | |||
Número total de docentes da escola: | 45 | |||
Número de docentes entrevistados: | 10 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 10 | 24 | ||
Textos digitais | 7 | 18 | ||
Hipertextos | ||||
Apresentações multimídia | 6 | 5 | ||
Páginas Web | 9 | 28 | ||
Blogs | 5 | 15 | ||
Fotologs | 9 | 10 | ||
Wikis | ||||
Imagem | 8 | 20 | ||
Video | 6 | 17 | ||
Audio | 10 | 21 | ||
Animação | 4 | 2 | ||
Mapas conceituais | ||||
Jogos | 7 | 28 | ||
Simulações | ||||
(Outras...) | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 9 | |||
Correspondência eletrônica (e-mail) | 10 | 28 | ||
Fórum | 5 | |||
Bate-papo | 7 | 28 | ||
Audioconferência | ||||
Videoconferência | ||||
OUTROS |
No blog pretendo postar atividades do curso Tecnologia na Educação Ensinando e Aprendendo com as TIC que vem inovando minha vida, espero que com essas atividades possa esclarecer suas duvidas.
sábado, 19 de novembro de 2011
ATIVIDADE PLANILHA PESQUISA NA ESCOLA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário